Montre maintenant: Inde - Timbres-Poste (1910 - 1919) - 22 Timbres-poste.
1. décembre WM: 3 Taille de la feuille: 256 Perforation: 14
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | XAV | 3P | ardoise-gris | O | - | 1,58 | 0,26 | - | USD | ||||||||
78a* | XAV1 | 3P | gris bleuâtre | - | 2,11 | 0,53 | - | USD | |||||||||
79 | XAW | ½A | vert | Inscription : "INDIA POSTAGE & REVENUE" | - | 1,58 | 0,26 | - | USD | ||||||||
80 | XAX | 1A | rose carmin | Inscription : "INDIA POSTAGE & REVENUE" | - | 2,64 | 0,26 | - | USD | ||||||||
80A* | XAX1 | 1A | rose carmin | Chalk paper | - | 3,16 | 0,53 | - | USD | ||||||||
81 | XAY | 1½A | brun-pourpre | See also no 96 | - | 4,22 | 0,26 | - | USD | ||||||||
82 | XAZ | 2A | pourpre | - | 4,22 | 0,53 | - | USD | |||||||||
83 | XBA | 2´6A´P | bleu-outremer | - | 3,16 | 4,22 | - | USD | |||||||||
84 | XBB | 3A | orange | - | 5,28 | 0,26 | - | USD | |||||||||
85 | XBC | 4A | brun olive | - | 8,44 | 0,53 | - | USD | |||||||||
86 | XBD | 6A | jaune olive | - | 5,28 | 1,06 | - | USD | |||||||||
87 | XBE | 8A | pourpre | - | 8,44 | 1,58 | - | USD | |||||||||
87a* | XBE1 | 8A | pourpre clair | - | 31,65 | 8,44 | - | USD | |||||||||
88 | XBF | 12A | carmin brunâtre | - | 8,44 | 3,16 | - | USD | |||||||||
78‑88 | Série (* Timbres non-compris dans cet ensemble) | - | 53,28 | 12,38 | - | USD |
1. décembre WM: 3 Taille de la feuille: 256 Perforation: 14
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | XBG | 1R | vert/marron | - | 15,82 | 2,11 | - | USD | |||||||||
89a* | XBG1 | 1R | vert olive/marron | 1922 | - | 21,10 | 1,58 | - | USD | ||||||||
90 | XBG2 | 2R | brun jaunâtre/rose | - | 26,38 | 2,11 | - | USD | |||||||||
91 | XBG3 | 5R | violet/bleu-outremer | - | 63,30 | 8,44 | - | USD | |||||||||
92 | XBG4 | 10R | rouge/vert | - | 84,40 | 15,82 | - | USD | |||||||||
93 | XBG5 | 15R | vert olive/bleu | - | 131 | 31,65 | - | USD | |||||||||
94 | XBG6 | 25R | bleu-outremer/orange | - | 211 | 42,20 | - | USD | |||||||||
89‑94 | Série (* Timbres non-compris dans cet ensemble) | - | 532 | 102 | - | USD |
janvier WM: 3 Taille de la feuille: 256 Perforation: 14